【情報更新日】2021年02月23日 【次回更新予定日】2021年03月02日
総棟数 | 23棟 |
---|---|
販売棟数 | 3棟 |
販売価格 | 3,740万円~3,940万円 (税込み) |
最多価格帯 | |
土地面積 | 100.1m²~102.1m² |
建物面積 | 94.39m²~96.67m² |
完成年月 | 2021年03月 |
間取り | 3LDK~4LDK |
駐車場 |
建物確認番号 | 第HPA-20-12020-1号 他 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 2階建て | 用途地域 | 工業地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑排水:公共下水 | ||
備考 | 高度地区25m 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 |
取扱営業所 |
タクトホーム株式会社志木営業所
![]() 〒3530004 埼玉県志木市本町6丁目16-45 |
||
---|---|---|---|
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963 号 | ||
電話番号 | 048-486-8788 |
FAX | 048-486-2788 |
Eメール | 担当者名 | 菊地 |
商号 | タクトホーム株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市東伏見3丁目6-19 タクトビル |
電話番号 | 042-464-8788 |
免許番号 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 建設業許可 国土交通大臣(般-28)第22509号 |