【情報更新日】2022年05月21日 【次回更新予定日】2022年05月28日
総区画数 | 5区画 |
---|---|
販売区画数 | 5区画 |
販売価格 | 580万円~780万円 (税無し) |
最多価格帯 | |
土地面積 | 197.5m²~200m² |
工事完了予定年月 |
開発許可番号 | 権利 | 所有権 | |
---|---|---|---|
構造 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 160% |
設備 | ガス:LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑排水:公共下水 | ||
備考 | 景観法 農地法届出要 22条区域 日影規制:5h-3h/4m 容積率:前面道路幅員制限 |
取扱営業所 |
タクトホーム株式会社久喜営業所
![]() 〒3460016 埼玉県久喜市久喜東2丁目36-16 101 |
||
---|---|---|---|
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963 号 | ||
電話番号 | 0480-26-8788 |
FAX | 0480-24-5788 |
Eメール | 担当者名 |
商号 | タクトホーム株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市東伏見3丁目6-19 タクトビル |
電話番号 | 042-464-8788 |
免許番号 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 建設業許可 国土交通大臣(般-28)第22509号 |