【情報更新日】2023年05月30日 【次回更新予定日】2023年06月06日 【取引条件有効期限】2023年06月02日
総棟数 | 1棟 |
---|---|
販売棟数 | 1棟 |
販売価格 | 2,880万円~2,880万円 (税込み) |
最多価格帯 | |
土地面積 | 202.05m² |
建物面積 | 99.36m² |
完成年月 | 2022年11月 |
間取り | 4LDK |
駐車場 |
建物確認番号 | 第トラスト22-1113号 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 2階建て | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道 | 6.01m | ||
設備 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑排水:公共下水 | ||
備考 | 田原地区地区計画 宅造規制区域 法第22条区域 外壁後退1.5m 高さ制限10m以下 |
取扱営業所 |
タクトホーム株式会社大阪営業所
![]() 〒5640063 大阪府吹田市江坂町2丁目12番52号 |
||
---|---|---|---|
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 | ||
電話番号 | 06-6385-8788 |
FAX | 06-6385-3788 |
Eメール | 担当者名 |
商号 | タクトホーム株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市東伏見3丁目6-19 タクトビル |
電話番号 | 042-464-8788 |
免許番号 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 建設業許可 国土交通大臣(般-28)第22509号 |