【情報更新日】2023年02月01日 【次回更新予定日】2023年02月08日 【取引条件有効期限】2023年02月02日
総棟数 | 3棟 |
---|---|
販売棟数 | 3棟 |
販売価格 | 3,690万円~4,090万円 (税込み) |
最多価格帯 | |
土地面積 | 174.42m²~183.57m² |
建物面積 | 95.84m²~96.46m² |
完成年月 | 2023年05月 |
間取り | 4LDK |
駐車場 |
建物確認番号 | 第R04SHC129751号 他 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 2階建て | 用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 4.62m~5.19m | ||
設備 | ガス:LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑排水:公共下水 | ||
備考 | 特定用途制限地域(集落環境保全地区) 土砂災害警戒区域 土地面積:路地状部分約44平米含 土地面積:路地状部分約47平米含 |
取扱営業所 |
タクトホーム株式会社那覇営業所
![]() 〒9000002 沖縄県那覇市曙2丁目9番19号 |
||
---|---|---|---|
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 | ||
電話番号 | 098-943-0488 |
FAX | 098-943-1788 |
Eメール | 担当者名 |
商号 | タクトホーム株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市東伏見3丁目6-19 タクトビル |
電話番号 | 042-464-8788 |
免許番号 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5963号 建設業許可 国土交通大臣(般-28)第22509号 |